Rogers Market Report

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
Lot 3 Cedar Terrace N/A N/A N/A $25,000 Unknown 0 days
818 S C Street 3 3 1,665 $449,500 $269 0 days
4608 W Canopy Meadows Drive 4 3 2,593 $600,000 $231 0 days
4903 Southgate Estates Circle 4 4 4,404 $2,500,000 $567 0 days
Rosebud Lane N/A N/A N/A $209,950 Unknown 0 days
6611 Silverthorne Lane 4 3 3,051 $679,000 $222 1 day
Rosebud Lane N/A N/A N/A $124,950 Unknown 1 day
9740 Rambo Road N/A N/A N/A $599,950 Unknown 1 day
818 C Street 3 3 1,665 $449,500 $269 1 day
1123 W Persimmon Street Unit A & B N/A N/A 2,496 $399,000 $159 3 days
Average: 3.5 3.0 3,419 $1,033,104 $281 150 days
Viewing 1 - 10 of 711
Viewing 1 - 10 of 711
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
3113 S 14th Place 3 3 2,272 $582,842 $582,842 $256 0 days 10/28/26
2331 W Seminole Drive 4 3 2,170 $537,900 $525,000 $241 23 days 10/27/26
4201 Willowbend Drive 5 4 3,900 $839,000 $830,000 $212 126 days 10/27/26
5113 S Bent Tree 5 4 3,555 $697,000 $607,000 $170 82 days 10/26/26
2007 S Dixieland Road Unit B 3 2 2,000 $350,000 $340,000 $170 103 days 10/26/26
13082 Douglas Circle N/A N/A N/A $80,000 $65,000 Unknown 218 days 10/26/26
13778 Apple Lane 4 3 2,195 $369,000 $369,000 $168 0 days 10/23/26
6144 Pleasant Drive 4 2 1,861 $419,000 $395,000 $212 3 days 10/23/26
5502 W Lakewood Drive 4 3 2,608 $615,000 $615,000 $235 5 days 10/23/26
5205 S Brookhaven Street 4 4 2,393 $649,000 $625,000 $261 27 days 10/23/26
Average: 3.5 2.8 2,445 $601,122 $582,788 $236 59 days
Viewing 1 - 10 of 695
Viewing 1 - 10 of 695

How much is your home worth?

...get instant property value now!